考試一覽
2021-05-12:May 12 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
31.1% | 11 | 5026 | |
區間問題 質數 | 30.68% | 7 | 2777 |
14.56% | 18 | 13488 | |
DP LCS | 22.57% | 13 | 4950 |
DP LCS | 16.73% | 7 | 4034 |
21.39% | 17 | 4280 |
2021-04-26:Apr 26 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
38.7% | 21 | 5268 | |
21.29% | 16 | 6968 | |
DP LCS | 23.03% | 9 | 4593 |
6.11% | 24 | 3775 | |
17.24% | 10 | 4154 | |
13.6% | 16 | 1891 |
2021-04-07:Apr 7 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.34% | 28 | 9512 | |
32.53% | 23 | 6414 | |
DP | 18.88% | 18 | 6426 |
31.01% | 7 | 2267 | |
DP 質因數分解 | 44.44% | 4 | 1410 |
DP Greedy 找零問題 有限背包 | 22.91% | 20 | 3347 |
2021-03-22:Mar 22 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.81% | 9 | 4799 | |
15.3% | 19 | 8263 | |
14.81% | 7 | 6809 | |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
16.67% | 3 | 675 | |
數論 輾轉相除法 | 18.26% | 9 | 2865 |
2021-03-10:Mar 10 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
38.29% | 6 | 2898 | |
質因數分解 質數 | 19.48% | 21 | 4393 |
26.48% | 3 | 1722 | |
數論 輾轉相除法 | 24.73% | 6 | 2260 |
17.24% | 10 | 4154 | |
4.81% | 2 | 746 |
2021-01-18:Jan 18 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
37.57% | 3 | 3395 | |
38.7% | 21 | 5268 | |
28.03% | 5 | 2502 | |
數論 輾轉相除法 | 24.73% | 6 | 2260 |
14.56% | 18 | 13488 | |
找零問題 | 24.18% | 19 | 5531 |
2021-01-06:Jan 6 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
16.1% | 11 | 4017 | |
13.27% | 41 | 7759 | |
21.29% | 16 | 6968 | |
字串處理 | 33.67% | 21 | 4658 |
DP 子集和問題 | 25.3% | 18 | 6938 |
7.16% | 6 | 1836 |
2020-12-16:Dec 16 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
16.56% | 2 | 2641 | |
25.67% | 10 | 2806 | |
28.66% | 32 | 9880 | |
DP LCS | 16.73% | 7 | 4034 |
38.13% | 9 | 2608 | |
數論 輾轉相除法 | 18.26% | 9 | 2865 |
2020-11-30:Nov 30 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
58.72% | 11 | 4164 | |
13.27% | 41 | 7759 | |
費氏數列 | 10.82% | 8 | 4981 |
7.73% | 30 | 4997 | |
17.31% | 2 | 668 |
2020-11-11:Nov 11 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
12.58% | 27 | 5190 | |
字串 排列 遞迴 | 1.4% | 8 | 2454 |
20.54% | 39 | 5830 | |
字串處理 | 33.67% | 21 | 4658 |
17.39% | 3 | 953 | |
Circle Geometry Math | 10.89% | 34 | 5274 |
2020-10-21:Oct 21 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
28.34% | 7 | 5020 | |
19.55% | 19 | 7019 | |
數論 輾轉相除法 | 24.73% | 6 | 2260 |
DP LCS | 22.57% | 13 | 4950 |
13.82% | 25 | 4140 | |
20.87% | 18 | 5248 |
2020-10-07:Oct 7 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.34% | 28 | 9512 | |
14.4% | 18 | 4334 | |
38.29% | 6 | 2898 | |
14.56% | 18 | 13488 | |
21.39% | 17 | 4280 | |
找零問題 | 24.18% | 19 | 5531 |
2020-09-11:Sep 11 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
模擬 | 33.19% | 15 | 13250 |
24.17% | 5 | 1488 | |
21.64% | 13 | 8807 | |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
31.01% | 7 | 2267 | |
8.76% | 51 | 3341 |
2020-09-04:Sep 4 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
模擬 | 37.8% | 12 | 6780 |
DP LCS | 23.03% | 9 | 4593 |
20.54% | 39 | 5830 | |
25.13% | 15 | 4427 | |
21.39% | 17 | 4280 | |
找零問題 | 24.18% | 19 | 5531 |
2020-07-20:July 20 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
6.2% | 7 | 5923 | |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
13.27% | 41 | 7759 | |
16.48% | 6 | 8554 | |
7.73% | 30 | 4997 | |
DP Greedy 找零問題 有限背包 | 22.91% | 20 | 3347 |
2020-07-13:July 13 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
區間問題 質數 | 30.68% | 7 | 2777 |
18.85% | 18 | 15437 | |
費氏數列 | 10.82% | 8 | 4981 |
13.27% | 41 | 7759 | |
DP LCS | 16.74% | 33 | 3667 |
背包 | 49.76% | 8 | 2125 |
2020-07-01:July 1 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
28.34% | 7 | 5020 | |
28.66% | 32 | 9880 | |
14.81% | 7 | 6809 | |
24.17% | 5 | 1488 | |
18.85% | 13 | 1999 | |
38.13% | 9 | 2608 |
2020-06-17:June 17 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
28.03% | 16 | 5908 | |
DP、Greedy | 13.16% | 12 | 9119 |
15.3% | 19 | 8263 | |
10% | 8 | 2383 | |
20.87% | 18 | 5248 | |
DP 子集和問題 | 25.3% | 18 | 6938 |
2020-06-03:June 3 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
20.54% | 39 | 5830 | |
28.05% | 8 | 3451 | |
26.68% | 7 | 2451 | |
25.23% | 32 | 3285 | |
36.04% | 9 | 2175 | |
31.8% | 9 | 3184 |
2020-05-20:May 20 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
DP 費氏數列 | 25.52% | 5 | 8262 |
20.17% | 12 | 4256 | |
25.11% | 12 | 2555 | |
DP | 18.88% | 18 | 6426 |
11.84% | 4 | 644 | |
10% | 8 | 2383 |
2020-05-06:May 6 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
32.53% | 23 | 6414 | |
數學 | 15.39% | 21 | 10939 |
DP LCS | 22.57% | 13 | 4950 |
6.11% | 24 | 3775 | |
DP LCS | 16.73% | 7 | 4034 |
21.07% | 13 | 3358 |
2020-04-15:Apr 15 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
11.55% | 6 | 3954 | |
10.54% | 6 | 7591 | |
38.7% | 21 | 5268 | |
19.96% | 28 | 2440 | |
DP LCS | 16.73% | 7 | 4034 |
43.56% | 7 | 1735 |
2020-06-13:June 13 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
30.39% | 13 | 8187 | |
20.84% | 33 | 3210 | |
14.56% | 18 | 13488 | |
28.16% | 8 | 2922 | |
19.57% | 25 | 2765 | |
13.82% | 25 | 4140 |
2020-03-18:Mar 18 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
11.55% | 11 | 5001 | |
6.2% | 7 | 5923 | |
16.1% | 11 | 4017 | |
字串處理 | 33.67% | 21 | 4658 |
28.03% | 5 | 2502 | |
17.24% | 10 | 4154 |
2019-12-30:Dec 30 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
18.85% | 18 | 15437 | |
28.16% | 8 | 2922 | |
DP 費氏數列 | 25.52% | 5 | 8262 |
8.3% | 3 | 1672 | |
40% | 2 | 599 | |
38.13% | 9 | 2608 |
2019-12-18:Dec 18 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
56.88% | 15 | 3501 | |
38.7% | 21 | 5268 | |
15.3% | 19 | 8263 | |
14.56% | 18 | 13488 | |
18.85% | 13 | 1999 | |
13.82% | 25 | 4140 |
2019-12-04:Dec 4 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
14.75% | 11 | 4332 | |
22.81% | 9 | 4799 | |
26.48% | 3 | 1722 | |
4.81% | 2 | 746 | |
7.16% | 6 | 1836 | |
Circle Geometry Math | 10.89% | 34 | 5274 |
2019-11-20:Nov 20 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.34% | 28 | 9512 | |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
DP | 18.88% | 18 | 6426 |
質因數分解 質數 | 19.48% | 21 | 4393 |
31.01% | 7 | 2267 | |
DP LCS | 16.74% | 33 | 3667 |
2019-10-28:Oct 28 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.34% | 28 | 9512 | |
25.11% | 12 | 2555 | |
25.13% | 15 | 4427 | |
DP LCS | 23.03% | 9 | 4593 |
13.27% | 41 | 7759 | |
7.16% | 6 | 1836 |
2019-10-16:Oct 16 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
32.53% | 23 | 6414 | |
25.01% | 11 | 6359 | |
費氏數列 | 10.82% | 8 | 4981 |
找零問題 | 24.18% | 19 | 5531 |
13.82% | 25 | 4140 | |
16.67% | 3 | 675 |
2019-10-02:Oct 2 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
模擬 | 33.19% | 15 | 13250 |
28.03% | 16 | 5908 | |
21.29% | 16 | 6968 | |
10% | 8 | 2383 | |
7.73% | 30 | 4997 | |
17.39% | 3 | 953 | |
0% | 3 | 3071 |
2019-09-06:Sep 6 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
23.82% | 16 | 12697 | |
DP LCS | 23.03% | 9 | 4593 |
25.13% | 15 | 4427 | |
31.8% | 9 | 3184 | |
15.3% | 19 | 8263 | |
8.76% | 51 | 3341 |
2019-08-30:Aug 30 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
38.29% | 6 | 2898 | |
模擬 | 33.19% | 15 | 13250 |
24.17% | 5 | 1488 | |
14.56% | 18 | 13488 | |
25.13% | 15 | 4427 | |
DP 質因數分解 | 44.44% | 4 | 1410 |
2019-07-22:July 22 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
prime | 23.96% | 12 | 6889 |
14.81% | 7 | 6809 | |
25.01% | 11 | 6359 | |
13.27% | 41 | 7759 | |
7.73% | 30 | 4997 | |
背包 | 49.76% | 8 | 2125 |
0% | 2 | 205 |
2019-07-15:July 15 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
26.68% | 7 | 2451 | |
20.84% | 33 | 3210 | |
19.96% | 28 | 2440 | |
19.54% | 22 | 2994 | |
19.55% | 19 | 7019 | |
11.84% | 4 | 644 |
2019-06-26:June 26 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
58.72% | 11 | 4164 | |
28.03% | 16 | 5908 | |
28.66% | 32 | 9880 | |
19.55% | 19 | 7019 | |
17.31% | 2 | 668 | |
8.3% | 3 | 1672 |
2019-06-10:June 10 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
模擬 | 37.8% | 12 | 6780 |
13.27% | 41 | 7759 | |
質因數分解 質數 | 19.48% | 21 | 4393 |
42.86% | 1 | 921 | |
字串 排列 遞迴 | 1.4% | 8 | 2454 |
19.57% | 25 | 2765 |
2019-05-29:May 29 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.34% | 28 | 9512 | |
搜尋 質因數分解 | 18.07% | 17 | 4286 |
20.54% | 39 | 5830 | |
字串處理 | 33.67% | 21 | 4658 |
21.39% | 17 | 4280 | |
6.11% | 24 | 3775 |
2019-05-15:May 15 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
模擬 | 33.19% | 15 | 13250 |
21.64% | 13 | 8807 | |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
15.3% | 19 | 8263 | |
28.03% | 5 | 2502 | |
DP Greedy 找零問題 有限背包 | 22.91% | 20 | 3347 |
2019-04-29:Apr 29 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
6.2% | 7 | 5923 | |
最大公因數 進制轉換 | 30.14% | 21 | 7750 |
13.27% | 41 | 7759 | |
36.04% | 9 | 2175 | |
17.24% | 10 | 4154 | |
DP 子集和問題 | 25.3% | 18 | 6938 |
2019-04-10:Apr 10 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
30.39% | 13 | 8187 | |
22.34% | 28 | 9512 | |
DP | 18.88% | 18 | 6426 |
28.16% | 8 | 2922 | |
10% | 8 | 2383 | |
16.56% | 2 | 2641 | |
最大公因數 進制轉換 | 30.14% | 21 | 7750 |
2019-03-20:Mar 20 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
56.88% | 15 | 3501 | |
16.1% | 11 | 4017 | |
34.38% | 1 | 444 | |
11.98% | 5 | 2452 | |
DP 子集和問題 | 25.3% | 18 | 6938 |
24.17% | 5 | 1488 |
2019-03-04:Mar 4 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
模擬 | 17.03% | 11 | 11384 |
14.81% | 7 | 6809 | |
38.7% | 21 | 5268 | |
25.23% | 32 | 3285 | |
數論 輾轉相除法 | 26.85% | 3 | 1362 |
10% | 8 | 2383 |
2018-12-26:Dec 26 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
29.9% | 3 | 2907 | |
14.81% | 7 | 6809 | |
20.24% | 2 | 578 | |
DP LCS | 22.57% | 13 | 4950 |
15.3% | 19 | 8263 | |
找零問題 | 24.18% | 19 | 5531 |
2018-12-12:Dec 12 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
28.05% | 8 | 3451 | |
26.48% | 3 | 1722 | |
25.01% | 11 | 6359 | |
24.17% | 5 | 1488 | |
25.13% | 15 | 4427 | |
DP LCS | 16.73% | 7 | 4034 |
2018-11-26:Nov 26 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
43.13% | 19 | 7128 | |
23.82% | 16 | 12697 | |
16.48% | 6 | 8554 | |
31.01% | 7 | 2267 | |
背包 | 49.76% | 8 | 2125 |
13.82% | 25 | 4140 |
2018-11-14:Nov 14 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
32.53% | 23 | 6414 | |
DP | 18.88% | 18 | 6426 |
數學 | 15.39% | 21 | 10939 |
24.05% | 6 | 5494 | |
20.87% | 18 | 5248 | |
DP LCS | 16.74% | 33 | 3667 |
2018-10-24:Oct 24 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
19.57% | 25 | 2765 | |
28.03% | 16 | 5908 | |
28.16% | 8 | 2922 | |
21.29% | 16 | 6968 | |
DP Greedy 找零問題 有限背包 | 22.91% | 20 | 3347 |
Circle Geometry Math | 10.89% | 34 | 5274 |
2018-10-08:Oct 8 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
25.23% | 32 | 3285 | |
15.3% | 19 | 8263 | |
DP、Greedy | 13.16% | 12 | 9119 |
58.72% | 11 | 4164 | |
7.73% | 30 | 4997 | |
找零問題 | 24.18% | 19 | 5531 |
DP Greedy 找零問題 有限背包 | 22.91% | 20 | 3347 |
2018-09-26:Sep 26 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
28.34% | 7 | 5020 | |
搜尋 質因數分解 | 18.07% | 17 | 4286 |
13.27% | 41 | 7759 | |
字串處理 | 33.67% | 21 | 4658 |
31.8% | 9 | 3184 | |
7.16% | 6 | 1836 |
2018-09-07:Sep 7 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
DP 費氏數列 | 25.52% | 5 | 8262 |
25.11% | 12 | 2555 | |
14.56% | 18 | 13488 | |
DP LCS | 22.57% | 13 | 4950 |
7.73% | 30 | 4997 | |
38.13% | 9 | 2608 |
2018-08-31:Aug 31 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
25.23% | 32 | 3285 | |
28.66% | 32 | 9880 | |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
13.27% | 41 | 7759 | |
16.1% | 11 | 4017 | |
DP 質因數分解 | 44.44% | 4 | 1410 |
2018-07-23:July 23 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.99% | 18 | 7301 | |
18.85% | 18 | 15437 | |
字串處理 | 33.67% | 21 | 4658 |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
18.85% | 13 | 1999 | |
7.73% | 30 | 4997 | |
0% | 2 | 205 |
2018-07-16:July 16 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
25.01% | 11 | 6359 | |
25.11% | 12 | 2555 | |
DP | 18.88% | 18 | 6426 |
20.54% | 39 | 5830 | |
21.64% | 13 | 8807 | |
38.13% | 9 | 2608 |
2018-06-13:June 13 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
DP 費氏數列 | 25.52% | 5 | 8262 |
數學 | 15.39% | 21 | 10939 |
DP LCS | 23.03% | 9 | 4593 |
20.54% | 39 | 5830 | |
28.03% | 5 | 2502 | |
40% | 2 | 599 |
2018-05-28:May 28 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
28.47% | 9 | 8963 | |
22.81% | 9 | 4799 | |
字串處理 | 33.67% | 21 | 4658 |
24.05% | 6 | 5494 | |
25.13% | 15 | 4427 | |
17.39% | 3 | 953 |
2018-05-16:May 16 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
18.85% | 18 | 15437 | |
最大公因數 進制轉換 | 30.14% | 21 | 7750 |
搜尋 質因數分解 | 18.07% | 17 | 4286 |
31.8% | 9 | 3184 | |
32.53% | 23 | 6414 | |
26.68% | 7 | 2451 |
2018-04-30:Apr 30 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
18.07% | 7 | 2492 | |
28.16% | 8 | 2922 | |
19.54% | 22 | 2994 | |
17.24% | 10 | 4154 | |
DP 子集和問題 | 25.3% | 18 | 6938 |
8.76% | 51 | 3341 |
2018-04-11:Apr 11 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
16.56% | 13 | 6037 | |
58.72% | 11 | 4164 | |
DP LCS | 16.73% | 7 | 4034 |
22.34% | 28 | 9512 | |
7.1% | 21 | 483 | |
數論 輾轉相除法 | 26.85% | 3 | 1362 |
2018-03-28:Mar 28 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
38.7% | 21 | 5268 | |
DP LCS | 22.57% | 13 | 4950 |
20.17% | 12 | 4256 | |
字串處理 迴文 | 15.3% | 22 | 6746 |
20.87% | 18 | 5248 | |
13.82% | 25 | 4140 | |
17.65% | 1 | 539 |
2018-03-14:Mar 14 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
模擬 | 33.19% | 15 | 13250 |
19.55% | 19 | 7019 | |
11.98% | 5 | 2452 | |
21.07% | 13 | 3358 | |
20.54% | 39 | 5830 | |
7.16% | 6 | 1836 |
2018-02-26:Feb 26 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
29.31% | 11 | 5646 | |
16.48% | 6 | 8554 | |
38.29% | 6 | 2898 | |
28.03% | 16 | 5908 | |
14.56% | 18 | 13488 | |
7.73% | 30 | 4997 |
2018-01-03:Jan 3 Basic Programming Exam
Problem | AcceptRate | OnSite | Access |
---|---|---|---|
22.81% | 9 | 4799 | |
31.1% | 11 | 5026 | |
20.54% | 39 | 5830 | |
25.13% | 15 | 4427 | |
16.1% | 11 | 4017 | |
10% | 8 | 2383 |